Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Narol
Narol, gmina w województwie podkarpackim, powiat lubaczowski.
Powierzchnia gminy Narol wynosi 203 km2, zajmuje 329 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Narol zamieszkuje 7 450 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1203 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Narol wynosi 36.6, jest 1913 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Narol. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Narol prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Narol.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Narol: | 203 | 329 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Narol: | 5,63 | 113 |
| Lesistość w % w gminie Narol: | 56,8 | 155 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Narol: | 36,6 | 1913 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Narol: | 7 450 | 1203 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Narol: | -10,6 | 1867 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Narol: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Narol: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Narol: | 4,29 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Narol: | 65,0 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Narol: | 76 | 2063 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Narol: | 3,1 | 1560 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Narol: | 82,7 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Narol: | 3 | 1363 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Narol: | 16 | 1067 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Narol: | 779 | 1625 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Narol: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Narol: | 344,2 | 1408 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Narol: | 89,2 | 1297 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Narol: | 1,4 | 1752 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Narol: | 1 644 | 62 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Narol: | 3 270 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Narol: | 3 294 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Narol: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Narol: | 92,9 | 1197 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Narol: | 66,4 | 694 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Narol: | 97,8 | 430 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Narol: | 96,3 | 145 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Narol: | 91,3 | 1136 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Narol: | 56,4 | 582 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Narol jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Narol, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Narol. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.