Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Narol
Narol, gmina w województwie podkarpackim, powiat lubaczowski.
Powierzchnia gminy Narol wynosi 203 km2, zajmuje 327 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Narol zamieszkuje 7 871 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1178 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Narol wynosi 39, jest 1893 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Narol. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Narol prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Narol.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Narol: | 203 | 327 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Narol: | 5,63 | 115 |
Lesistość w % w gminie Narol: | 56,3 | 163 |
Ludność na 1 km2 w gminie Narol: | 39 | 1893 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Narol: | -12,1 | 2211 |
Liczba ludności ogółem w gminie Narol: | 7 871 | 1178 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Narol: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Narol: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Narol: | 4,66 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Narol: | 77,1 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Narol: | 66 | 1924 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Narol: | 3,2 | 1474 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Narol: | 76,3 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Narol: | 3 | 1428 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Narol: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Narol: | 680,0 | 1940 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Narol: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Narol: | 336,7 | 1125 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Narol: | 88,0 | 1198 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Narol: | 1,3 | 1843 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Narol: | 1 647 | 63 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Narol: | 2 345 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Narol: | 2 345 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Narol: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Narol: | 89,1 | 1422 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Narol: | 65,9 | 617 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Narol: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Narol: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Narol: | 85,7 | 1413 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Narol: | 55,3 | 522 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Narol jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Narol, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Narol. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.